Punta da trapano PDC da 7 1/2'' per la trivellazione di pozzi petroliferi
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 50,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 30.0
Informazioni di base
Modello numero: | LY209 |
Tip | Trapano centrale |
Materiale | Carburo di Wolfram |
utilizzo | Bene costruzione, costruzione in muratura |
Terra | Cina |
Colore | Fatto su misura |
Trasmissione | Via mare/aria/strada |
Garanzia | 6 Divertimento |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
marchio | Langes Yue |
Origine | Calore |
Codice HS | 8207191000 |
Capacità produttiva | 200 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 50,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 30.000 kgDescrizione del prodotto
specifica
Nome del prodotto | Trapano PDC |
Dimensioni della perforatrice da roccia | 12 1/4 pollici 311 mm |
Codice IADC | 537 |
Lavoro (kN/mm) | 0,5~1,05 |
Connessione filettata | 6 5/8 Registro API |
RRM (U/min) | 220~40 |
IADC | WOB(kn/mm) | RRM (U/min) | Formazioni applicabili |
116 117 | 0,35~0,8 | 150~80 | Formazioni molto morbide con bassa resistenza a compressione ed elevata perforabilità come argilla, fango, gesso, ecc. |
126 127 | 0,35~0,9 | 150~70 | Formazioni morbide con bassa resistenza alla compressione ed elevata perforabilità, come argilla, gesso, sale, sale, scisto molle, calcare tenero, ecc. |
136 137 | 0,35~1,0 | 120~60 | Formazioni da morbide a medio-morbide con bassa resistenza alla compressione ed elevata perforabilità, come scisti medio-morbidi, gesso duro, calcare medio-morbido, arenaria medio-tenera, formazione tenera con intercalazioni più dure, ecc. |
216 217 | 0,4~1,0 | 100~60 | Formazioni medio-dure con elevata resistenza alla compressione, come ardesia medio-morbida, gesso duro, calcare medio-morbido, arenaria medio-morbida, formazioni morbide con strati intermedi più duri, ecc. |
246 247 | 0,4~1,0 | 80~50 | Formazioni medio-dure con elevata resistenza alla compressione, come ardesia abrasiva, calcare, arenaria, dolomite, gesso hadr, marmo, ecc. |
417 437 447 | 0,35~0,9 | 150~70 | Formazioni molto morbide con bassa resistenza a compressione ed elevata perforabilità, come argilla, gesso, sale, scisto molle, calcare tenero, ecc. |
517 527 | 0,5~1,0 | 140~60 | Formazioni morbide con bassa resistenza alla compressione ed elevata perforabilità come pietra fangosa, gesso, sale, scisto molle, calcare tenero, ecc. |
537 547 | 0,45~1,0 | 120~50 | Formazioni da tenere a medie con bassa resistenza alla compressione, come scisto medio tenero, calcare medio tenero, calcare medio tenero, arenaria medio tenera, formazione media con strati intermedi più duri e abrasivi, ecc. |
617 627 | 0,45~1,1 | 90~50 | Formazioni medio-dure con elevata resistenza alla compressione come adrscisti, calcari, arenarie, dolomie, ecc. |
637 | 0,5~1,2 | 80~40 | Formazioni dure con elevata resistenza alla compressione come arenaria, calcare, dolomite, gesso duro, marmo, ecc. |
Dettaglio
Inviaci