Lama da taglio per legno su misura per smerigliatrice per legno con materiale in carburo di tungsteno
Informazioni di base
Vantaggio | Elevata rigidità e durata |
Fatto su misura | A seconda delle vostre esigenze |
Laureato | K10/K20/K30/K40/Yl10.2/Yg6/Yg6X/Yg8/Yg10X/Yl10.2 |
Finitura superficiale | Lucido e non lucidato |
Selezione delle dimensioni dei grani | Ultrafine, Fine, Media, Grossa |
Olio di cobalto | Dal 3% al 30% in base alle diverse qualità |
Wc+Co-Polver | Materiale 100% reines |
Pacchetto di trasporto | Personalizza il pacchetto/imballaggio standard |
specifica | 1-300 mm per lunghezza, larghezza e spessore |
marchio | Una seminatrice |
Origine | Cina |
Codice HS | 848190 |
Capacità produttiva | 60 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
SEED è in grado di fornire parti soggette ad usura di alta qualità leader a livello mondiale per l'industria degli aggregati, mineraria, del cemento, del petrolio, del gas e del carbone.
Per quasi un quarto di secolo, la missione di SEED è rimasta la stessa: rispondere alle sfide delle parti soggette ad usura industriale e fornire parti soggette ad usura innovative con un'eccellente durata.
Temperature estreme, duro lavoro e materiali duri mettono a dura prova le parti soggette ad usura. La sostituzione e la manutenzione frequente di queste parti comportano uno spreco enorme di tempo e denaro. SEED aiuta a ridurre i costi e semplifica la vita al personale di manutenzione fornendo parti soggette ad usura in grado di resistere anche alle condizioni e ai materiali più abrasivi. I materiali di consumo SEED durano più a lungo rispetto ad altri prodotti sul mercato e sono facili da installare e manutenere. Ciò riduce al minimo i tempi di inattività massimizzando la redditività operativa.
Caratteristiche:
- Elevata stabilità, lunga durata.
- Su misura per le vostre esigenze.
- Con certificato ASP9100, certificato API, ISO9001:2015
Grado equivalente | Classe ISO | TOILETTE% | Co% | Durezza (HRA±0,5) | Densità (g/cm3±0,1) | TRS | Proprietà e applicazione |
Mps | |||||||
Minimo | |||||||
YG6X | K01 | 94 | 6 | 93 | 14.85 | 2700 | La granulometria fine è adatta per la lavorazione di utensili da taglio per la lavorazione dei metalli non ferrosi e per la lavorazione del legno. |
YG10X | K20 | 90 | 10 | 92 | 14.45 | 3400 | Adatto a tutti i tipi di frese e utensili per la lavorazione dei fori. |
YG13X | K20 | 86,5 | 13.5 | 90,5 | 14 | 3500 | ottima resistenza all'abrasione e tenacità, adatto per utensili da falegnameria. |
YG4 | K02 | 96 | 4 | 92,5 | 15.15 | 2300 | Adatto per la lavorazione ad alta durezza della ghisa grigia. |
YG6A | K10 | 94 | 6 | 92 | 14,95 | 2450 | Adatto per matrici per trafilatura e utensili da taglio per la lavorazione del legno. |
YG6X | K10 | 94 | 6 | 91,5 | 14,95 | 2500 | Si applica al taglio di metalli non ferrosi. |
-- Verschleißfeste Hartmetallkomponenten mittels Pulvermetallurgietechnik/p> -- Hartauftragung (Sauerstoffspray, PTA, HVOF usw.) und Oberflächenveredelung (Phosphatieren, Borieren usw.)/p> -- Hochpräzise Bearbeitung von Metallen (Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Inconel 718 usw.)/p> - Additive Fertigung/p>