Carburo Gw - Materia prima, striscia di carburo di tungsteno K10/striscia di carburo di cemento K10
Informazioni di base
Materiale | Carburo di Wolfram |
Certificazione | ISO 9001:2008, ISO |
Condizione | Nuovo |
Applicazione | Piallatrice per legno, fresatrice per pellet, tornio per legno |
Utilizzo del processo | Macchine utensili CNC per il taglio dei metalli |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC economiche |
Laureato | K10 K20 K30 Yg6 Yg6a Yg8 Yg6X Yl10.2 |
tempi di consegna | Da 15 a 30 giorni a seconda della quantità |
utilizzo | Utensili da taglio, parti resistenti all'usura, stampi |
metodo di controllo | Controllo semichiuso |
tolleranza | Finire la molatura o la tranciatura |
Precisione nella lavorazione | ±0,05 mm |
Metodo di movimento | Controllo del contorno |
Controllo numerico | CNC/Mnc |
Pacchetto di trasporto | Cartone standard per l'esportazione |
specifica | 33x23x19 cm |
marchio | GW |
Origine | Zhuzhou |
Codice HS | 8466910000 |
Capacità produttiva | 80 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Applicazione: le strisce e le piastre in carburo di tungsteno hanno elevata durezza, resistenza all'usura e resistenza alla flessione. Sono ampiamente utilizzati negli utensili da taglio, nei frantoi, nelle parti soggette ad usura, nelle modanature e in altri campi. Offriamo diverse dimensioni, ad es. B. 20*20mm, 50*50mm, 100*100mm, 200*200mm e le vostre dimensioni personalizzate sono benvenute. I nostri nastri e piastre in metallo duro sono caratterizzati da elevata durezza, resistenza all'usura e resistenza alla flessione. Sono ampiamente utilizzati negli utensili da taglio, negli interruttori, nelle parti soggette ad usura, nella base dello stampo, ecc. Produciamo diverse dimensioni, ad es. B. Sono benvenuti anche 20*20mm, 50*50mm, 100*100mm, 200*200mm e formati personalizzati.
Vantaggi - Varie dimensioni disponibili - Elevata durezza e resistenza all'usura, buona resistenza alla flessione - Team tecnici professionisti - Produzione di 5 tonnellate al mese, tempi di consegna rapidi Grado e proprietà.
GRADO | CODICE ISO | CONTENUTO DI COBALTO | DENSITÀ | DUREZZA | TRS |
(%) | g/cm3 | HRA | N/mm2 | ||
K10T | K05-K10 | 4,5-6,0 | 14.95-15.05 | 92,7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.80 | 89,5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | 10 | 14.50 | 91,8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 2:30 del pomeriggio | 89,5 | 2600 |
NT15 | K40 | 15 | 14.00 | 87,5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14.00 | 88,5 | 3800 |
Product Show:More information, please kindly contact us.Best regardsGREWIN CARBIDE