YG6 YG8 YL10.2 YG15 Strisce in carburo di alta qualità Serie SD
YG6 YG8 YL10.2 YG15 Strisce in carburo di alta qualità Serie SD Prestazioni fisiche: resistenza alla corrosione, resiste
Informazioni di base
Modello numero: | Serie SD |
industria degli utensili | Frese e trapani |
Trasmissione | TNT, DHL, EMS o via aerea |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | Cobalto 6% e 8% |
marchio | STC |
Origine | Cina |
Codice HS | 8209009000 |
Capacità produttiva | 1.000.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
YG6 YG8 YL10.2 YG15 Strisce in carburo di alta qualità Serie SDPrestazione fisica:
Laureato | CODICE ISO | CONTENUTO DI COBALTO (%) | DENSITÀ (g/cm³) | DUREZZA (HRA) | TRS(N/mm²) |
K10T | K05-K10 | 4,5-6,0 | 14.95-15.05 | 92,7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.8 | 89,5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | 10 | 14.5 | 91,8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14.3 | 89,5 | 2600 |
NT15 | K40 | 15 | 14 | 87,5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14 | 88,5 | 3800 |
Resistenza alla corrosione, resistenza all'ossidazione, resistenza all'usura, resistenza adesiva e resistenza acido-base; E fornisce buona resistenza, tenacità, flessione e allungamento, nonché resistenza agli urti.
Applicazioni:
Le strisce di carburo di tungsteno vengono utilizzate per la lavorazione del legno, il taglio di plastica, la frantumazione di pietre o come parti soggette ad usura come le strisce di guida.
Specifica dei dettagli:
Presentazione della merce:
Inviaci