Punta per martello SDS Plus con punta in metallo duro per forare calcestruzzo e muratura
Panoramica Descrizione del prodotto Caratteristiche: - Punta in lega speciale di carburo di tungsteno - Processo di bras
Informazioni di base
Applicazione | Calcestruzzo, granito, mattoni, blocchi, piastrelle, marmo |
Materiale corporeo | Acciaio al carbonio 45# |
Materiale pizzo | Yg8, Yg8c |
SA | 8207509000 |
superficie | Sabbiato/Zinco/Nichel/Cromato |
Pacchetto | Borsa in PVC/tubo di plastica |
flauto | Pieno singolo o doppio |
Funzione di ribaltamento | Croce singola W |
Pacchetto di trasporto | Borsa OPP/scatola dei colori/scatola di plastica |
specifica | 4-30 mm |
marchio | Sinoabrasivi/Nineroars/OEM |
Origine | Cina Jiangsu |
Codice HS | 8207509000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristica speciale:
- Punta in carburo di tungsteno in lega speciale
- Processo di saldatura speciale per resistere al calore estremo
- Albero cilindrico con quattro (S4) o una gola
- Taglio destrorso
- Asta SDS PLUS
Applicazione:
Pareti in cemento, marmo, piastrelle, granito e mattoni
Caratteristica | |||||||||
lancia | Saldato | Materiale | flauto | Suggerimento | |||||
Qualità standard | Qualità del settore | ||||||||
Manuale | Auto | Acciaio 40Cr con punta YG8 | Acciaio 42Crmoni con punta YG8C | Einzel | S4 (doppio) | suggerimenti individuali | Suggerimenti W | Suggerimenti incrociati | |
SDS Plus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SDS max | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Albero scanalato | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Gambo esagonale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
specifica | |||
Diametro x lunghezza totale | Lunghezza del codice di lavoro | Diametro x lunghezza totale | Lunghezza del codice di lavoro |
4,0 x 110 mm | 45 mm | 13,0 x 160 mm | 80 mm |
4,0 x 160 mm | 95 mm | 13,0 x 210 mm | 130 mm |
5,0 x 110 mm | 45 mm | 13,0 x 260 mm | 180 mm |
5,0 x 160 mm | 95 mm | 13,0 x 300 mm | 220 mm |
5,0 x 210 mm | 147 mm | 13,0 x 460 mm | 380mm |
5,0 x 310 mm | 247 mm | 14,0 x 160 mm | 80 mm |
5,5×110 mm | 45 mm | 14,0 x 200 mm | 120 mm |
5,5×160mm | 95 mm | 14,0 x 260 mm | 180 mm |
5,5 x 210 mm | 147 mm | 14,0 x 300 mm | 220 mm |
5,5 x 260 mm | 197 mm | 14,0 x 460 mm | 380mm |
5,5 x 310 mm | 247 mm | 14,0 x 600 mm | 520mm |
6,0 x 110 mm | 45 mm | 14,0 x 1000mm | 920 mm |
6,0 x 160 mm | 97 mm | 15,0 x 160 mm | 80 mm |
6,0 x 210 mm | 147 mm | 15,0 x 200 mm | 120 mm |
6,0 x 260 mm | 197 mm | 15,0 x 260 mm | 180 mm |
6,0 x 460 mm | 397 mm | 15,0 x 460 mm | 380mm |
Inviaci