Fresa in metallo duro CNC di alta qualità per utensili da taglio in alluminio
PROFILO AZIENDALE GuangDong ShanDao Tools Co., Ltd è situata nella città natale dell'industria cinese del carburo: la ci
Informazioni di base
Modello numero: | 1-4*50 l, 5-6*50 l, 7-8*50 l, 9-10*50 l, 11-12*50 l |
Assistenza clienti | Rimborso o cambio con un prodotto migliore |
Stampa del logo | con stampa logo |
Misurare | Klein |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Tip | Strumento per tagliare |
Materiale | Metallo |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 50-150 mm |
marchio | YFT |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Dimensioni utensile (mm) | diametro esterno | Diametro lama albero | Lunghezza della lama | lunghezza complessiva | Fischio |
3F-D1*d4*3*50 | 1 | 4 | 3 | 50 | 3 |
3F-D1,5*d4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 3 |
3F-D2*d4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 | 3 |
3F-D2,5*d4*8*50 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 3 |
3F-D3*d4*8*50 | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
3F-D4*d4*11*50 | 4 | 4 | 11 | 50 | 3 |
3F-D5*d6*13*50 | 5 | 6 | 13 | 50 | 3 |
3F-D6*d6*15*50 | 6 | 6 | 15 | 50 | 3 |
3F-D8*d8*20*60 | 8 | 8 | 20 | 60 | 3 |
3F-D10*d10*25*75 | 10 | 10 | 25 | ||
Inviaci