Punta per pozzo d'acqua 3 lame PDC Coreless 6 1/2" 8" API 3 1/2
Caratteristica del prodotto: 1. Consegna diretta in fabbrica 2. Prezzo all'ingrosso di fabbrica 3. Qualità stabile 4. El
Informazioni di base
Modello numero: | 6 1/2" |
Tip | Trapano PDC |
utilizzo | Bene costruzione, estrazione mineraria |
Certificazione | API |
Tipo di macchina | strumento di perforazione |
Tipo di elaborazione | Fucina |
Utilizzo | Pozzi edilizi, minerari, ecc. |
Modello | 6 1/2" |
Collegare il filo | API o Reg o Personalizzato |
ala | 3 ali |
Intervallo di dimensioni | 5 1/2", 6", 6 1/2", 7 1/2", 8", 8 1/2" ecc. |
Colore | Oro, blu o come richiesto |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Trattamento della superficie | Sabbiatura |
Modulo | Concavo |
Vantaggi | Elevata resistenza all'usura, elevata resistenza ecc. |
Materia prima | Acciaio al carbonio, frese PDC |
PDC-Schneider | 1304/1308/1210/1313/1608/1613/1916 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o cartone |
specifica | 6 1/2" |
marchio | NILPFERD |
Origine | Cina |
Codice HS | 8207191000 |
Capacità produttiva | 50000/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristica del prodotto: 1. Consegna diretta in fabbrica. 2. Prezzo all'ingrosso di fabbrica. 3. Qualità stabile. 4. Alta efficienza di perforazione. 5. Buona resistenza all'usura. 6. Lunga durataCaratteristiche della punta da trapano Pdc:
1. Adatto per formazioni morbide, medie e dure. 2. Il materiale super resistente favorisce la resistenza all'usura del calibro e garantisce una lunga durata della punta. 3. Le frese PDC possono migliorare la durata e proteggere il rischio di rottura della punta in formazioni complesse 4 Il design della perforazione con bilanciamento dinamico e il design del bilanciamento idraulico garantiscono un processo di perforazione più fluido.Specifiche | Dogana | Modello di una taglierina PDC | filo |
98 mm | 3 7/8 pollici | 13 mm | 2 3/8REG |
114 mm | 4 1/2 pollici | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG |
130 mm | 5 1/8 pollici | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG |
140mm | 5 1/2 pollici | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG |
152 mm | 6 pollici | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG |
165 mm | 6 1/2 pollici | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG |
171 mm | 6 3/4 pollici | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG |
178 mm | 7 pollici | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG |
190mm | 7 1/2 pollici | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG 4 1/2REG |
200 mm | 7 7/8 pollici | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG 4 1/2REG |
215 mm | 8 1/2 pollici | 13mm16mm19mm | 2 7/8REG 3 1/2REG 4 1/2REG |
Sample orders can be acceptable , MOQ is one piece . The goods will be packed in wooden case or cardboard boxes or pallets. Delivery by express, sea, air, or land is available.
Inviaci