Anelli di tenuta/parti meccaniche in carburo non standard personalizzati
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 5,00 cm * 5,00 cm * 5,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,500 kg
Informazioni di base
Modello numero: | YG8 |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | CE, RoHS, GS, ISO9001 |
Standard | DIN, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Materiale | Carburo di Wolfram |
Applicazione | Macchine per il riciclaggio dei metalli, macchine per il taglio dei metalli, raddrizzatrici dei metalli, macchine per la filatura dei metalli, parti di macchine per la lavorazione dei metalli, macchine per la forgiatura dei metalli, macchine per l'incisione dei metalli, macchine per la trafilatura dei metalli, macchine per il rivestimento dei metalli, macchine per la fusione dei metalli |
Laureato | Yg6X |
durezza | 92,0 ore |
densità | 14,9 g/cm3 |
TRS | 2600MPa |
utilizzo | come tamburo di fresatura |
diametro esterno | 28 mm |
Diametro interno | 22 mm |
spessore | 10mm |
Scanalatura | Da muro con scanalatura |
superficie | Levigatura e lucidatura |
Pacchetto di trasporto | 25 kg. Karton |
specifica | diametro esterno 28 x diametro interno 22 x 10 mm |
marchio | MINESTRA |
Origine | Zhuzhou, Hunan, Cina |
Codice HS | 820900100 |
Capacità produttiva | 10000000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 5,00 cm * 5,00 cm * 5,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,500 kgDescrizione del prodotto
Anelli di tenuta/parti meccaniche in carburo non standard personalizzati
Specifiche
1. Grado: YG8, densità 14,8 g/cm3,2. YG8, YG6, YG3, YG10, YG15, YT14, YT5, YT05, YT15, YG20, YG25, YL10.2, YS2T, YG6X ecc. Tutti i tipi di gradi tra cui scegliere.3. Il prodotto è personalizzabile nel disegno, nelle dimensioni e nella forma.
Esposizione del prodotto
Selezione delle note
Gradi comuni per tutti i tipi di metallo
Laureato | Densità g/cm3 | Durezza HRA | TRS MPa | Prestazioni e applicazione consigliate |
YG6A | 14.85 | 92,5 | 2000 | Lega a grana fine, buona resistenza all'usura. Adatto per realizzare frese, parti resistenti all'usura, ecc. |
YG8 | 14.7 | 89,8 | 2800 | Elevata resistenza alla flessione, resistenza all'usura inferiore rispetto a YG6A, adatta per realizzare frese, parti resistenti all'usura, ecc. |
YG11 | 14.4 | 88,5 | 2900 | Elevata resistenza alla flessione, resistenza all'usura inferiore rispetto a YG6A, adatta per realizzare frese, parti resistenti all'usura, ecc. |
NT15 | 14.0 | 87,0 | 3000 | Adatto per realizzare utensili per stampaggio e parti resistenti all'usura. |
YG20 | 13.5 | 85,5 | 2800 | Elevata resistenza alla flessione, adatta per la produzione di utensili a taglio progressivo e altri utensili di punzonatura. |
YG25 | 13.1 | 81,5 | 2950 | |
Inviaci