Strisce in carburo di tungsteno di dimensioni personalizzate Yg8/Yg11c
Informazioni sui grezzi in carburo di tungsteno: la composizione principale delle strisce di carburo di tungsteno è cost
Informazioni di base
Modello numero: | Strisce di carburo |
Applicazione | Industriale |
Standard | ISO |
purezza | Wc+C0 99,8 % |
lega | Carburo di Wolfram |
Modulo | Rettangolare |
Tip | Strisce in carburo di tungsteno |
Certificazione | ISO9001:2008 |
Codice ISO | K20 |
Grano | Bene |
densità | 14,7 g/cm3 |
TRS | 2500 n/mm2 |
Cobalto | 8% |
Lunghezza della striscia | 3/64 o 1/16 o OEM |
HRa | 91,2 |
Consiglia l'applicazione | Legno duro |
Pacchetto | Cartone di carta |
Pacchetto di trasporto | Cartone di carta |
specifica | Wc+Co |
marchio | CTCB-AP |
Origine | Cina |
Codice HS | 8208101900 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Informazioni sui grezzi in carburo di tungsteno:La composizione principale delle strisce di carburo di tungsteno è costituita da polveri di carburo di tungsteno e polveri di cobalto. Grazie alla sua resistenza all'usura e alla corrosione, il carburo di tungsteno è ora utilizzato in molti campi, come utensili da taglio, stampi, industrie petrolifere e automobilistiche, ecc.
Le strisce di carburo di tungsteno vengono utilizzate come frese per i coltelli da lavorazione del legno TCT per tagliare tutti i tipi di legno originale, legno duro, HDF, MDF, compensato, pannelli truciolari, pannelli laminati, materiali compositi, erba, alluminio e metalli. Può funzionare molto meglio dell'HSS.
Abbiamo molti anni di esperienza nella produzione di nastri in carburo di tungsteno e ci siamo guadagnati una buona reputazione sul mercato. Accolga favorevolmente la vostra indagine in qualunque momento.
Vantaggio dei grezzi in metallo duro:
1. Con granulometria inferiore al micron
2. Elevata resistenza all'usura e tenacità
3. Alta capacità di combinazione
4. Con sinterizzazione HIP
Disegni e dimensioni diGrezzi in carburo di tungsteno:
Possiamo anche fornire molte altre dimensioni in base alle vostre esigenze.
Elenco delle qualità delle strisce di metallo duro come segue:
Informazioni sul grado | ||||||||
Tip | Laureato | Granulometria µm | Contenuto di cobalto% in peso | Densità g/m³ | Durezza HRA | TRS N/m² | Consiglia l'applicazione | Codice ISO |
Strisce di carburo. Lama reversibile in carburo | YG8 | medio 1,3-2,5 µm | 8% | 14.8 | 90,5 | 2400 | legno duro in generale | K20 |
YG6 | medio 1,3-2,5 µm | 6% | 15 | 91 | 2300 | legno generale | K20 | |
UF16H | fine 0,8-1,2μm | 8% | 14.7 | 91,2 | 2500 | legno duro | K30 | |
UF18H | Submicron0,6–0,8 µm | 10% | 14.5 | 91,8 | 3200 | legno duro | K30 | |
UF07H | Submicron0,6–0,8 µm | 7% | 14.7 | 92,9 | 3000 | MDF HDF | K30 |
Altre foto del nostro pezzo grezzo in metallo duro per informazioni.
Inviaci